產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | VICAM/美國 | 貨號 | G1060 |
---|---|---|---|
規格 | 25支/盒,3ML | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 用于伏馬毒素的檢測,伏馬毒素免疫親和柱廣泛地應用于糧食、食品、飼料、等樣品的提取 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,制藥 |
美國維康VICAM伏馬毒素免疫親和柱伏馬菌素
1. 荃球第yi個商業化生產、具有實用價值的伏馬毒素分析用免疫親和柱(1985年)。
2. 世界各國新一代黃曲霉毒素分析標準方法的制定者和chang導者,滿足以下國標及行標要求:
GB 5009.240-2016 食品安全國家標準 食品中伏馬毒素的測定
GB/T 25228-2010 糧油檢驗 玉米及其制品中伏馬毒素含量測定
GB 5009.240-2023 食品安全國家標準 食品中伏馬菌素的測定
*3.穩定性好,4-8℃保存可達12個月。
4. 適用于LC/MS/MS或HPLC和UPLC等。
5. 柱容量:≥10000ng
6. 回收率:≥80%
7. 包裝規格: 1ml或3ml每支,25支每盒。
美國維康VICAM伏馬毒素免疫親和柱伏馬菌素
替代美國維康VICAM真菌毒素分析用免疫親和柱 | ||||
替代貨號 | VICAM貨號 | |||
IAC101 | G1010,G1003 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC103-3 | G1024 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC102 | G1007 | 黃曲霉毒素M1族總量免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC111 | G1005 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
(嘔吐毒素也稱為脫氧雪腐鐮刀烯醇) | ||||
IAC111-3 | G1065 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC105 | G1012 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC105-3 | G1026 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC112 | 13012 | 喆曲霉毒素A免疫親和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC112-3 | G1033 | 喆曲霉毒素A免疫親和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC109 | G1070 | 桔霉素親和柱(25支/盒, 3ml) | ||
IAC107 | G1008 | 伏馬毒素親和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC107-3 | G1060 | 伏馬毒素親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC108 | G1028 | T-2毒素親和柱(25支/盒, 1ml) | ||
176000207 | T-2/HT-2毒素親和柱(25支/盒,3ml) | |||
IAC202 | G1017 | AO 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素親和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC203 | G1031 | AOZ 黃曲/赭曲/玉米赤霉烯酮親和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC208 | 100000176 | 6合1真菌毒素親和柱(10支/盒) | ||
C546150-U | Cloversil C18真菌毒素分析色譜柱,4.6*150mm,5um | |||
C546250-U | Cloversil C18真菌毒素分析色譜柱,4.6*250mm,5um |
產品咨詢
電話
微信掃一掃